






| عنصر | ضوء النمو |
| مادة جسم المصباح | كعنصر أساسي في منتجاتها. |
| تصنيف IP | IP65 |
| خدمة حلول الإضاءة | تركيب المشروع |
| مكان المنشأ | الصين |
| كفاءة إضاءة المصباح (lm/w) | 170 |
| يدعم مُدرِج الضوء | نعم |
| التطبيق | مرحلة الإزهار (BLOOM)، وإنبات البذور، والنمو الخضري (VEG) |
| دفع | إس إم دي |
| مؤشر دقة الألوان (Ra) | 80 |
| المميزات | مضاد للماء |
| زاوية الشعاع | 120° |
| وزن المنتج (كجم) | 1 |
| PF | 0.95 |
| PPF | 10080 |
| الطيف | أنبوب قابل للتعديل شدة الإضاءة، ذي طيف كامل |
| رقاقة الـ LED | سامسونج |
| PPFDμmol/(m2·s) | 10080 |
| الجهد الكهربائي المدخل (V) | تيار متردد 85-265 فولت |
| تدفق الضوء للمصباح (lm) | 17000 |
| درجة حرارة العمل (℃) | غير محدد |
| اسم العلامة التجارية | A-ONE |
| رقم النموذج | H1021 |
| مصدر الضوء | LED |
| الضمان (سنة) | 3 سنوات |
| الكفاءة الإضاءة (μmol/J) | 3 |
| مخرج الضوء (μmol/s) | 10080 |
| نوع المقبس | اوو |
| طول الموجة الذروة | 10080 |
| تطبيق نمو النباتات | إنبات البذور، الإزهار، النمو الخضري |
حقوق الطبع والنشر © ٢٠٢٦ شركة تشونغشان رونغروي التكنولوجية المحدودة. جميع الحقوق محفوظة. — سياسة الخصوصية