






| item | luz de Cultivo |
| Material do Corpo da Lâmpada | Alumínio |
| Classificação IP | IP65 |
| Serviço de Soluções de Iluminação | Instalação do Projeto |
| Local de Origem | China |
| Eficiência Luminosa da Lâmpada(lm/w) | 170 |
| Suporte para Dimmer | Sim |
| Aplicação | FLORAÇÃO, Início de sementes, Vegetativo |
| Dirigir | SMD |
| Índice de Renderização de Cor(Ra) | 80 |
| Recurso | À prova d'água |
| Ângulo do feixe | 120° |
| Peso do Produto(kg) | 1 |
| PF | 0.95 |
| PPF | 10080 |
| Espectro | Tubo regulável de espectro completo |
| Chip LED | Samsung |
| PPFDμmol/(m2·s) | 10080 |
| Tensão de Entrada(V) | AC 85-265V |
| Fluxo Luminoso da Lâmpada(lm) | 17000 |
| Temperatura de Trabalho(℃) | indefinido |
| Nome da Marca | A-ONE |
| Número do Modelo | H1021 |
| Fonte de luz | LED |
| Garantia(Anos) | 3 Anos |
| Eficiência Luminosa (μmol/J) | 3 |
| Saída de Luz (μmol/s) | 10080 |
| Tipo de plugue | Ou |
| Comprimento de onda de pico | 10080 |
| Aplicação para Crescimento de Plantas | Início da Germinação, Florescimento, Vegetativo |
Direitos autorais © 2026 Zhongshan Rongrui Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados. — Política de Privacidade