






| предмет | осветительное оборудование |
| Материал корпуса лампы | Алюминиевую |
| Рейтинг IP | IP65 |
| Сервис осветительных решений | Установка проекта |
| Место происхождения | Китае |
| Эффективность светового потока лампы (lm/w) | 170 |
| Поддержка Диммера | Да |
| Применение | ФАЗА ЦВЕТЕНИЯ (BLOOM), проращивание семян, вегетативный период (VEG) |
| Водить машину | SMD |
| Индекс передачи цвета (Ra) | 80 |
| Особенность | Водонепроницаемый |
| Угол луча | 120° |
| Масса продукта ((kg) | 1 |
| PF | 0.95 |
| ППФ | 10080 |
| Спектр | Регулируемая трубка полного спектра |
| Светодиодная матрица | Samsung |
| PPFD мкмоль/(м2·с) | 10080 |
| Входное напряжение (V) | AC 85-265V |
| Световой поток лампы (лм) | 17000 |
| Рабочая температура (℃) | не определено |
| Торговая марка | A-ONE |
| Номер модели | H1021 |
| Источник света | СВЕТОДИОД |
| Гарантия (лет) | 3 года |
| Световая эффективность (мкмоль/Дж) | 3 |
| Световой поток (мкмоль/с) | 10080 |
| Тип разъема | Ау |
| Пиковая длина волны | 10080 |
| Применение для роста растений | Для прорастания семян, цветения и вегетативного роста |
© 2026 Чжуншаньская компания «Жунжуй Технолоджи» ООО. Все права защищены. — Политика конфиденциальности