






| artículo | luz de cultivo |
| Material del Cuerpo de la Lampara | Aluminio |
| Clasificación IP | IP65 |
| Servicio de Soluciones de Iluminación | Instalación del proyecto |
| Lugar de Origen | China |
| Eficiencia Luminosa de la Lampara(lm/w) | 170 |
| Soporte para Dimmer | Sí |
| Aplicación | FLORACIÓN, germinación de semillas, etapa vegetativa |
| Conducir | SMD |
| Índice de Reproducción de Color(Ra) | 80 |
| Característica | Impermeable |
| Ángulo de haz | 120° |
| Peso del producto(kg) | 1 |
| PF | 0.95 |
| PPF | 10080 |
| Espectro | Tubo regulable de espectro completo |
| LED Chip | Samsung |
| PPFD μmol/(m²·s) | 10080 |
| Voltaje de Entrada(V) | CA 85-265 V |
| Flujo Luminoso de la Lampara(lm) | 17000 |
| Temperatura de trabajo(℃) | indefinido |
| Nombre de la marca | A-ONE |
| Número de modelo | H1021 |
| Fuente de luz | LED |
| Garantía(Año) | 3-Años |
| Eficiencia luminosa (μmol/J) | 3 |
| Salida de luz (μmol/s) | 10080 |
| Tipo de enchufe | Au |
| Longitud de onda pico | 10080 |
| Aplicación para crecimiento de plantas | Inicio de semillas, floración, vegetativa |
Derechos de autor © 2026 Zhongshan Rongrui Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados. — Política de privacidad