






| article | lumière de culture |
| Matériau du corps de la lampe | Aluminium |
| Classe de protection IP | IP65 |
| Service de solutions d'éclairage | Installation du projet |
| Lieu d'origine | Chine |
| Efficacité lumineuse de la lampe (lm/W) | 170 |
| Support Dimmer | Oui |
| Application | FLORAISON, germination des graines, végétative |
| Conduire | SMD |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) | 80 |
| Caractéristique | Étanche |
| Angle du faisceau | 120° |
| Poids du produit ((kg) | 1 |
| PF | 0.95 |
| PPF | 10080 |
| Spectre | Tube à spectre complet avec gradation |
| Puce LED | Samsung |
| PPFD μmol/(m²·s) | 10080 |
| Tension d'entrée (V) | CA 85-265 V |
| Flux lumineux de la lampe (lm) | 17000 |
| Température de fonctionnement(℃) | indéfini |
| Nom de marque | A-ONE |
| Numéro de modèle | H1021 |
| Source lumineuse | DEL |
| Garantie(Année) | 3 Ans |
| Efficacité lumineuse (μmol/J) | 3 |
| Flux lumineux (μmol/s) | 10080 |
| Type de prise | Au |
| Longueur d'onde maximale | 10080 |
| Application pour la croissance des plantes | Démarrage des graines, floraison, végétation |
Tous droits réservés © 2026 Zhongshan Rongrui Technology Co., Ltd. — Politique de confidentialité