






| আইটেম | গ্রো লাইট |
| লাম্প বডি ম্যাটেরিয়াল | অ্যালুমিনিয়াম |
| IP রেটিং | আইপি৬৫ |
| আলোকসজ্জা সমাধান পরিষেবা | প্রজেক্ট ইনস্টলেশন |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| ল্যাম্প লুমিনাস কার্যকারিতা (lm/w) | 170 |
| ডিমার সমর্থন করে | হ্যাঁ |
| অ্যাপ্লিকেশন | ফুল ফোটানো (BLOOM), বীজ অঙ্কুরণ (Seed Starting), সবজি চাষ (VEG) |
| ড্রাইভ | এসএমডি |
| কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স (Ra) | 80 |
| বৈশিষ্ট্য | জলরোধী |
| বিম কোণ | 120° |
| পণ্যের ওজন (কেজি) | 1 |
| Pf | 0.95 |
| PPF | 10080 |
| স্পেকট্রাম | পূর্ণ স্পেকট্রাম ডাইমেবল টিউব |
| এলিডি চিপ | স্যামসাং |
| পিপিএফড মাইক্রোমোল/(মি²·সেকেন্ড) | 10080 |
| ইনপুট ভোল্টেজ (V) | এসি ৮৫-২৬৫ ভোল্ট |
| ল্যাম্পের আলোক ফ্লাক্স (lm) | 17000 |
| কাজের তাপমাত্রা(℃) | undefined |
| ব্র্যান্ডের নাম | এ-ওয়ান |
| মডেল নম্বর | H1021 |
| আলো উৎস | এলইডি |
| ওয়ারেন্টি(বছর) | ৩-বছর |
| দীপ্তিমান দক্ষতা (মাইক্রোমোল/জুল) | 3 |
| আলোক নির্গমন (মাইক্রোমোল/সেকেন্ড) | 10080 |
| প্লাগ ধরন | Au |
| চূড়ান্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 10080 |
| উদ্ভিদ বৃদ্ধি অ্যাপ্লিকেশন | বীজ চারা তৈরি, ফুল ফোটানো, সবজি চাষ |
কপিরাইট © ২০২৬ ঝংশান রংরুই প্রযুক্তি কোম্পানি, লিমিটেড। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। — গোপনীয়তা নীতি